Xena (Petite) Size Guide
Xena (Petite) Size Guide
|
Size
|
US
|
UK
|
EU
|
Bust | Waist | Upper Hip | Lower Hip | ||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | ||||
| XS | 00 | 2 | 30 | 27-28 | 68-72 | 21-23 | 54-58 | 30-31.5 | 76-80 | 33-35 | 84-88 |
| S | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 29-30 | 73-77 | 23.5-25 | 59-63 | 32.5-34 | 81-85 | 35.5-37 | 89-93 |
| M | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 31-32 | 78-82 | 25-27 | 64-68 | 34.5-35 | 85-89 | 37.5-38.5 | 94-98 |
| L | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 32-34 | 83-87 | 27.5-29 | 69-73 | 35.5-37 | 90-94 | 39-40.5 | 99-103 |
