Size Guide
|
Size
|
US
|
UK
|
EU
|
Bust | Waist | Upper Hip | Lower Hip | ||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | ||||
| XXS | 0 | 4 | 32 | 31 | 79 | 24.5 | 62 | 31 | 79 | 35 | 89 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 32 | 81 | 25.5 | 65 | 32 | 81 | 36 | 91 |
| S | 4 | 8 | 36 | 34 | 86 | 27.5 | 70 | 34 | 86 | 38 | 97 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38 | 36 | 91 | 29.5 | 75 | 36 | 91 | 40 | 102 |
| L | 10-12 | 12-14 | 40 | 38 | 97 | 31.5 | 80 | 38 | 97 | 42 | 107 |
