Lana Size Guide
|
Size
|
US
|
UK
|
EU
|
Bust | Waist | Length | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | ||||
| XS | 00-0 | 2-4 | 30-32 | 29.9-31.1 | 76-79 | 22.8-24.0 | 58-61 | 48.8 | 124 |
| S | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 31.5-32.7 | 80-83 | 24.4-25.6 | 62-65 | 49.2 | 125 |
| M | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 33.1-34.3 | 84-87 | 26.0-27.2 | 66-69 | 49.6 | 126 |
| L | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 34.6-35.8 | 88-91 | 27.6-28.7 | 70-73 | 50.0 | 127 |
