Madison Size Guide
Madison Size Guide
|
Size
|
US
|
UK
|
EU
|
Bust | Waist | Hip | Length | ||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | ||||
| S | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 24.4-33.9 | 62-86 | 21.3-26.8 | 54-68 | 28.3-35.4 | 72-90 | 42.1 | 107 |
| M | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 26.0-35.4 | 66-90 | 22.8-28.3 | 58-72 | 29.9-36.2 | 76-94 | 42.5 | 108 |
| L | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 27.6-37.4 | 70-95 | 24.4-29.1 | 62-76 | 31.5-37.8 | 80-98 | 42.9 | 109 |
| XL | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 29.1-38.6 | 74-98 | 26.0-29.9 | 66-80 | 33.1-39.4 | 84-102 | 43.3 | 110 |
