Julia Size Guide
Julia Size Guide
|
Size
|
US
|
UK
|
EU
|
Bust | Waist | Hip | Length | ||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | ||||
| S | 0-4 | 4-8 | 32-36 | 33.9-35.4 | 86-90 | 27.6-29.1 | 70-74 | 37.8-39.4 | 96-100 | 44.9 | 114 |
| M | 6 | 10 | 38 | 35.4-37.0 | 90-94 | 29.1-30.7 | 74-78 | 39.4-40.9 | 100-104 | 45.3 | 115 |
| L | 8 | 12 | 40 | 37.0-38.6 | 94-98 | 30.7-32.3 | 78-82 | 40.9-42.5 | 104-108 | 45.7 | 116 |
| XL | 10 | 14 | 42 | 38.6-40.2 | 98-102 | 32.3-33.9 | 82-86 | 42.5-44.1 | 108-112 | 46.1 | 117 |
