Harley Size Guide
Harley Size Guide
|
Size
|
US
|
UK
|
EU
|
Chest | Waist | Upper Hip | Lower Hip | ||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | ||||
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 29.9-31.5 | 76-80 | 23.6-25.2 | 60-64 | 30.7-32.3 | 78-82 | 33.9-35.4 | 86-90 |
| S | 2-4 | 8-10 | 36-38 | 31.9-33.5 | 81-85 | 25.6-27.2 | 65-69 | 32.7-34.3 | 83-87 | 35.8-37.4 | 91-95 |
| M | 6 | 12-14 | 40-42 | 33.9-35.4 | 86-90 | 27.6-29.1 | 70-74 | 34.6-36.2 | 88-92 | 37.8-39.4 | 96-100 |
| L | 8 | 16-18 | 44-46 | 35.8-37.8 | 91-96 | 29.5-31.1 | 75-79 | 36.6-38.2 | 93-97 | 39.8-41.3 | 101-105 |
