Rosalind Size Guide
Rosalind Size Guide
|
Size
|
US
|
UK
|
EU
|
Bust (in) | Waist | Length | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | ||||
| S | 00-0 | 4 | 32 | 31.5-32.7 | 80-83 | 23.6-24.8 | 60-63 | 42.9 | 109 |
| M | 2-4 | 6-8 | 34-36 | 33.1-34.3 | 84-87 | 25.2-26.4 | 64-67 | 43.3 | 110 |
| L | 6 | 10 | 38 | 34.6-35.8 | 88-91 | 26.8-28.0 | 68-71 | 43.7 | 111 |
| XL | 8 | 12 | 40 | 36.2-37.4 | 92-95 | 28.3-29.5 | 72-75 | 44.1 | 112 |
