Charlotte Size Guide
Charlotte Size Guide
|
Size
|
US
|
UK
|
EU
|
Bust | Waist | Hip | |||
| in | cm | in | cm | in | cm | ||||
| S | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 31.9-33.5 | 81-85 | 25.6-27.2 | 65-69 | 32.7-34.3 | 83-87 |
| M | 4 | 8 | 36 | 33.9-35.4 | 86-90 | 27.6-29.1 | 70-74 | 34.6-36.2 | 88-92 |
| L | 6-8 | 10-12 | 38-40 | 35.8-37.8 | 91-96 | 29.5-31.1 | 75-79 | 36.6-38.2 | 93-97 |
| XL | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 38.2-39.8 | 97-101 | 31.5-33.5 | 80-85 | 38.6-40.2 | 98-102 |
