Athena Size Guide
Athena Size Guide
|
Size
|
US
|
UK
|
EU
|
Bust | Waist | Hip | Length | ||||
| in | cm | in | cm | in | cm | in | cm | ||||
| XS | 00 | 2 | 30 | 29.1 - 29.5 | 74 - 76 | 22.8 - 23.2 | 59 - 61 | 33.1 - 33.5 | 84 - 86 | 60.4 | 153.5 |
| S | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 30.7 - 31.1 | 78 - 80 | 24.4 - 24.8 | 62 - 64 | 34.4 - 34.8 | 87.5 - 89.5 | 61.0 | 155 |
| M | 4 | 8 | 36 | 32.3 - 32.7 | 82 - 84 | 26.0 - 26.4 | 66 - 68 | 35.4 - 35.8 | 89 - 91 | 62.0 | 157.5 |
| L | 6 | 10 | 38 | 33.9 - 34.3 | 86 - 88 | 27.6 - 28.0 | 70 - 72 | 36.4 - 36.8 | 92 - 94 | 62.6 | 159 |
| XL | 8 | 12 | 40 | 35.4 - 35.8 | 90 - 92 | 29.1 - 29.5 | 74 - 76 | 37.4 - 37.8 | 94 - 96 | 63.6 | 161.5 |
| XXL | 10 | 14 | 42 | 39.0-39.8 | 99-101 | 33.1-33.9 | 84-86 | 38.0-38.8 | 96.5-98.5 | 64.2 | 163 |
